Kamis, 24 Juni 2010

Nilai Akhir PBO 09 - D

NIM Nama, nilai TA, konsul TA, UTS, UAS, NA, NH, N_angka
209533424057 Deviana Hastuti 85 80 70 53.5 64.75 C+ 2.30
209533424058 Riset Wijang 85 70 60 59.5 64.75 C+ 2.30
209533424059 Tri Maryati 85 80 80 86.5 85.25 A 4.00
209533424060 Muh Badrul Haq 85 80 60 46 63 C+ 2.30
209533424061 Marina Azizah 85 80 65 59.5 68.25 B- 2.70
209533424065 Roga Pria S 85 80 80 83 85.5 A 4.00
209533424066 Rizal Nur Hadi 85 80 65 65.5 69.25 B- 2.70
209533424900 Agung Kurnia Rabbi 85 80 70 79 80.5 A- 3.70
209533424901 Nakitta Tyesna Irdani 85 80 70 74.5 75.25 B+ 3.30
209533424902 Angga Achmad C 85 90 65 50.5 61.75 C+ 2.30
209533424903 Fety Agung Puspita Ningtiyas 85 80 70 56.5 66.25 B- 2.70
209533424904 Tri Firmansyah 85 90 70 52.5 64.25 C+ 2.30
209533424905 Andry Kurniawan 85 80 70 53.5 64.75 C+ 2.30
209533424906 Fariz Zulhaimy 85 80 60 40 60 C+ 2.30
209533424907 Rangga P.P 85 80 65 71.5 73.25 B 3.00
209533424908 Arief Dwi Handana 85 80 65 70 71.5 B 3.00
209533424909 Catur Lestian P. 85 90 75 56.5 68.75 B- 2.70
209533424910 Puguh Adiwiyanto 85 80 60 46 60 C+ 2.30
209533424911 Jefrian Oktavian AP 85 80 60 67 68.5 B- 2.70
209533425516 Riza Akhmad F 85 80 60 43 60 C+ 2.30
209533425517 Septian Dwi Rismawan 85 80 70 80.5 80.25 A- 3.70
209533425518 Achmad Hamdan 85 70 70 49 62.5 C+ 2.30
209533425519 Galuh IZ 85 80 60 49 60 C+ 2.30
209533425521 Yulina Dwi Ratna Sari 85 80 75 73 76 B+ 3.30
209533425522 Yekti 85 80 78 69 74.9 B 3.00
209533425523 Afan Ardiansyah 85 80 80 86.5 85.25 A 4.00
209533425524 M Ilham Faridi 85 80 60 68.5 69.25 B- 2.70
209533425526 Rizka Pandhu S 85 70 65 70.5 71.75 B 3.00
209533425527 Happy Nur Prasetya W 85 80 70 58 67 B- 2.70
209533425528 Lela Andria Finata 85 80 70 52 64 C+ 2.30
209533425529 Melisa Rahmawati 85 80 60 44.5 60.25 C+ 2.30

Tidak ada komentar: